お使いの浴槽に、最も適した設置タイプをご提案いたします。
| 商品名 | バルナmini(ミニ) | |
| 型式 | CKV-250J | |
| 用途 | 家庭用 | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 静音運転時 802W、通常運転時 844W、高速運転時 168W | |
| 加温熱源 | 電気ヒーター | |
| ヒーター | 間接加熱ヒーター 750W | |
| 循環ポンプ 定格出力 | DC自吸式(3段階水流切替) | |
| 静音 44W、通常 86W、高速 160W | ||
| 外形寸法 | 本体:高さ 690mm×幅 351mm×奥行き 212mm | |
| リモコン:高さ 146mm×幅 155mm×奥行き 25.5mm | ||
| 本体外装 | ステンレス(SUS304) | |
| 本体質量 | 17kg(ろ過材別) | |
| ろ過材容量 | 4.0kg(1.0kg×4袋) | |
| 設置場所 | 屋外用(軒下据置) | |
| 循環管取付口径 | 外形 21mm(専用ホースニップル) | |
| 循環水量 | 静音 18L/min、通常 24L/min、高速 30L/min | |
| 水温調節範囲 | 37~45℃(設定1℃毎)、ヒーターOFF | |
| 除菌方式 | 紫外線照射(6W)、光触媒(24時間除菌) | |
| 対応入浴人数 | 1日の延べ人数目安7人まで | |
| 対応浴槽容量 | 0.3㎥以下 | |
| 浄化方式 | 物理浄化 | トップフィルター |
| 微生物浄化 | ろ過材(セラミックス) | |
| 安全装置 | 循環ポンプ空運転防止機構(水流センサー) | |
| ヒーター空だき防止機構(空だき監視センサー、温度ヒューズ) | ||
| 浴水温度過昇保護装置(水温センサー、過昇保護センサー) | ||
| 漏電防止装置(漏電保護プラグ、感度電流 6mA) | ||
| 過電流防止装置(管ヒューズ 15A) | ||
| 転倒時安全装置(傾斜センサー) | ||
| お手入れ | 浴水の交換、浴槽洗浄 | 1週間に1回以上 |
| トップフィルターの洗浄 | 毎日入浴後 | |
| 浴槽壁面のヌメリ除去 | 毎日入浴後 | |
| ろ過材の洗浄 | 1ヶ月に1回以上 | |
| 配管の点検・洗浄 | 2~6ヶ月に1回 | |
| 紫外線ランプ交換 | 約8000時間 | |
株式会社リコーメディカル
〒025-0036
岩手県花巻市中根子字古館3-5