お使いの浴槽に、最も適した設置タイプをご提案いたします。
ゆとりある浴室床面や棚面を利用してレイアウトします。
浴槽上の壁面側に人工ボード(別途実費)を固定し、その上に設置します。
| 商品名 | コロナホームジュニアi(アイ) | |
| 型式 | CKV-232i | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 通常運転時 844W、静音運転時 802W | |
| ヒーター | 間接加熱ヒーター 750W | |
| 循環水量 | 通常 25L/min、静音 20L/min | |
| 設置場所 | 屋内(浴室内) | |
| 対応入浴人数 | 3~5人 | |
| 対応浴槽容量 | 最大 300L | |
| 除菌方式 | 紫外線照射、光触媒(24時間除菌) | |
| 浄化方式 | 物理浄化 | トップフィルター |
| 微生物浄化 | ろ過材(セラミックス) | |
| 外形寸法 | 高さ 435mm×幅 430mm×奥行き 175mm | |
| 本体質量 | 11kg(ろ過材別) | |
| 安全装置 | 循環ポンプ空運転防止機構(水流センサー) | |
| ヒーター空だき防止機構(空だき監視センサー、温度ヒューズ) | ||
| 温度制御装置(水温センサー)断線時警告装置 | ||
| 浴水温度過昇保護装置(水温センサー、過昇保護センサー) | ||
| 循環ポンプ温度過昇保護装置(温度プロテクター) | ||
| 漏電防止装置(漏電保護プラグ、感度電流 6mA) | ||
| 過電流防止装置(管ヒューズ 15A) | ||
| 転倒時安全装置 | ||
| ヒーターリレー溶着警報 | ||
| お手入れ | 浴水の交換、浴槽洗浄 | 1週間に1回以上 |
| 浴槽壁面のヌメリ除去 | 毎日入浴後 | |
| トップフィルターの洗浄 | 毎日入浴後 | |
| ろ過材の洗浄 | 1ヶ月に1回以上 | |
| 配管の洗浄 | 6ヶ月に1回以上 | |
| 紫外線ランプ交換 | 約1年または交換ランプ | |
株式会社リコーメディカル
〒025-0036
岩手県花巻市中根子字古館3-5